| 16.2 | 13:01 | I dag | 03:29 | 22.7 |
| 35.3 | 2 | Januari | 2 | 50 |
| 35.3 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 50 |
| 4.9° | 00:08 | I dag | 15:51 | 1.7° |
| 6.2° | 1 | Januari | 7 | -0.6° |
| 6.2° | 1 Jan | 2026 | 7 Jan | -0.6° |
| 3 | 21 |
| Vind | Vindil |
| 67° ÖNÖ | |
| Ljus Regn, Ljus Duggregn |
|
| Temperatur 2.4°C
Vindhastighet-Vindil 3.2-22.7 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 97.7 | 34.3 | |
| 1 | 110.0 | 39.4 |
| 3 | 126.3 | 45.9 |
| 24 | 60.9 | 17.1 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |