| 19.4 | 03:02 | Dzisiaj | 03:22 | 24.1 |
| 46.8 | 4 | Czerwiec | 4 | 54.7 |
| 53.3 | 5 Kwi | 2026 | 28 Lut | 61.2 |
| 25.4° | 16:04 | Dzisiaj | 06:02 | 19.2° |
| 34.3° | 19 | Czerwiec | 10 | 10.5° |
| 34.3° | 19 Cze | 2026 | 11 Sty | -2.4° |
| 1 | 8 |
| Wiatr | Porywy |
| 289° WNW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-24.1 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |