| 4 | 00:40 | Dzisiaj | 10:51 | 6 |
| 19.9 | 1 | Marzec | 1 | 27.1 |
| 26 | 22 Lut | 2026 | 28 Lut | 38 |
| 56.7° | 11:51 | Dzisiaj | 07:51 | 45.7° |
| 63.1° | 2 | Marzec | 1 | 41.7° |
| 65.8° | 25 Lut | 2026 | 11 Sty | 27.7° |
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 46° NE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 56.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 2-6 mph UVI 2 |
|
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 125.4 | 45.6 | |
| 1 | 128.9 | 47 |
| 3 | 124.9 | 45.3 |
| 24 | 60.1 | 16.7 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |