| 4 | 01:04 | I dag | 01:44 | 7 |
| 17.9 | 3 | Februar | 3 | 21.9 |
| 21.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 31.1 |
| 47.1° | 00:14 | I dag | 02:25 | 46.8° |
| 55.6° | 8 | Februar | 3 | 29.1° |
| 55.6° | 8 Feb | 2026 | 11 Jan | 27.7° |
| 1 | 1 |
| Vind | Vindkast |
| 119° ØSØ | |
| Duskregn |
|
| Temperatur 47.1°F
Vindfart-Vindkast 0.9-6.9 mph |
|
| pm2.5 | ||
| Tms | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 88.4 | 30 | |
| 1 | 86.0 | 28.8 |
| 3 | 80.5 | 26.3 |
| 24 | 105.1 | 37.4 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |