| 24.1 | 13:29 | Oggi | 05:29 | 30.6 |
| 43.6 | 4 | Ottobre | 4 | 58 |
| 59.4 | 24 Gen | 2025 | 6 Gen | 75.6 |
| 13.0° | 14:29 | Oggi | 07:59 | 10.8° |
| 19.5° | 1 | Ottobre | 26 | 8.2° |
| 37.7° | 1 Lug | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
| 5 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 232° SW | |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Temperatura 11.4°C
Vento-Raffica 4.7-30.6 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 64.2 | 18.7 | |
| 1 | 66.2 | 19.6 |
| 3 | 56.2 | 14.9 |
| 24 | 30.8 | 7.4 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |