| 22.7 | 00:17 | Oggi | 00:47 | 32 |
| 28.8 | 3 | Febbraio | 11 | 40.3 |
| 35.3 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 50 |
| 1.2° | 00:07 | Oggi | 02:38 | 0.1° |
| 13.1° | 8 | Febbraio | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 7 | 16 |
| Vento | Raffica |
| 50° NE | |
| Nuvoloso |
|
| Temperatura 0.6°C
Vento-Raffica 6.5-32 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 35.0 | 8.4 | |
| 1 | 28.0 | 6.7 |
| 3 | 33.6 | 8.1 |
| 24 | 53.0 | 13.4 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |