| 16.2 | 00:10 | Tänään | 00:10 | 24.1 |
| 33.8 | 19 | Toukokuu | 20 | 45 |
| 53.3 | 5 Huhtikuu | 2026 | 28 Helmikuu | 61.2 |
| 14.6° | 00:10 | Tänään | 00:10 | 14.6° |
| 26.7° | 1 | Toukokuu | 15 | 6.6° |
| 26.7° | 1 Saattaa | 2026 | 11 Tammikuu | -2.4° |
| 5 | 24 |
| Tuuli | Puhuri |
| 254° LESL | |
| Puolipilvistä |
|
| Lämpötila 14.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 4.7-24.1 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |