| 6.3 | 03:35 | Hoy | 03:35 | 10.1 |
| 17.9 | 3 | Febrero | 3 | 21.9 |
| 21.9 | 2 Ene | 2026 | 2 Ene | 31.1 |
| 44.2° | 05:15 | Hoy | 00:14 | 38.5° |
| 47.1° | 1 | Febrero | 3 | 29.1° |
| 54.3° | 17 Ene | 2026 | 11 Ene | 27.7° |
| 3 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 132° SE | |
| Nublado |
|
| Temperatura 42.6°F
Velocidad del viento-Ráfaga 2.9-10.1 mph |
|
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 26.2 | 6.3 | |
| 1 | 34.2 | 8.2 |
| 3 | 27.8 | 6.7 |
| 24 | 126.7 | 46.1 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |