10.1 | 12:14 | Hoy | 05:44 | 16.1 |
13 | 2 | Octubre | 3 | 16.1 |
36.9 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 47 |
57.7° | 00:14 | Hoy | 07:14 | 52.7° |
67.1° | 1 | Octubre | 1 | 48.2° |
99.9° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 25.5° |
9 | 15 |
Viento | Ráfaga |
114° ESE |
Claro |
|
Temperatura 57.7°F
Velocidad del viento-Ráfaga 8.9-16.1 mph |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.8 | 18 | |
1 | 62.9 | 18 |
3 | 63.2 | 18.2 |
24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |