| 7 | 09:16 | σήμερα | 09:16 | 10.9 |
| 17.9 | 3 | Φεβρουάριος | 3 | 21.9 |
| 21.9 | 2 Ιάν | 2026 | 2 Ιάν | 31.1 |
| 44.2° | 05:15 | σήμερα | 00:14 | 38.5° |
| 47.1° | 1 | Φεβρουάριος | 3 | 29.1° |
| 54.3° | 17 Ιάν | 2026 | 11 Ιάν | 27.7° |
| 4 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 170° N | |
| Νεφελώδης |
|
| θερμοκρασία 44.2°F
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-11 mph |
|
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 26.3 | 6.3 | |
| 1 | 26.1 | 6.3 |
| 3 | 31.9 | 7.6 |
| 24 | 119.3 | 43.1 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |