10.1 | 12:14 | Heute | 05:44 | 16.1 |
13 | 2 | Oktober | 3 | 16.1 |
36.9 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 47 |
57.7° | 00:14 | Heute | 07:14 | 52.7° |
67.1° | 1 | Oktober | 1 | 48.2° |
99.9° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 25.5° |
5 | 15 |
Wind | Böeen |
140° SO |
Klar |
|
Temperatur 57.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.9-16.1 mph |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |