17.6 | 13:59 | Heute | 15:14 | 30.6 |
20.9 | 2 | Oktober | 3 | 30.6 |
59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
15.1° | 15:14 | Heute | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Oktober | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
10 | 26 |
Wind | Böeen |
167° SSO |
Leicht Nieseln |
|
Temperatur 14.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.7-30.6 km/h |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.4 | 15.5 | |
1 | 59.5 | 16.4 |
3 | 62.5 | 17.9 |
24 | 59.0 | 16.2 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |