| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 35.3 | 2 | Juli | 2 | 41.8 |
| 53.3 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 61.2 |
| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 30.6° | 14 | Juli | 3 | 15.1° |
| 38.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 6 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 37° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 19.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.8-8.6 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.8 | 23.1 | |
| 1 | 76.3 | 24.3 |
| 3 | 65.1 | 19.1 |
| 24 | 51.6 | 12.7 |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |