| 32 | 00:59 | Heute | 09:29 | 51.5 |
| 43.6 | 4 | Oktober | 4 | 58 |
| 59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
| 12.2° | 02:59 | Heute | 00:14 | 10.8° |
| 19.5° | 1 | Oktober | 26 | 8.2° |
| 37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
| 16 | 40 |
| Wind | Böeen |
| 284° WNW | |
| Starker Nieseln |
|
| Temperatur 11.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 16.2-51.5 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |