| 10.9 | 01:31 | Heute | 00:30 | 16.1 |
| 21.9 | 2 | Januar | 2 | 31.1 |
| 21.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 31.1 |
| 47.7° | 01:31 | Heute | 03:01 | 46.6° |
| 48.4° | 12 | Januar | 11 | 27.7° |
| 48.4° | 12 Jan | 2026 | 11 Jan | 27.7° |
| 7 | 12 |
| Wind | Böeen |
| 212° SSW | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 47.1° Gefühlt: 43.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.9-16.1 mph |
|
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 83.9 | 27.9 | |
| 1 | 85.2 | 28.5 |
| 3 | 59.6 | 16.5 |
| 24 | 59.2 | 16.3 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |