| 7.2 | 03:45 | Avui | 00:15 | 14.4 |
| 30.6 | 17 | Febrer | 17 | 45 |
| 35.3 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 50 |
| 3.9° | 01:15 | Avui | 03:55 | 3.3° |
| 13.1° | 8 | Febrer | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 7 | 14 |
| Vent | Ràfega |
| 27° NNE | |
| Encapotat |
|
| Temperatura 3.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 6.5-14.4 km/h |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |