Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 560.52 W/m2
Minimum 148.33 W/m2
21 December
Maximum 902.03 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12.53 190.105
15 Februari 12.58 353.212
15 Maart 12.53 557.092
15 April 13.44 746.793
15 Mei 13.40 859.579
15 Juni 13.44 901.543
15 Juli 13.50 879.509
15 Augustus 13.48 790.376
15 September 13.39 629.26
15 Oktober 13.29 428.025
15 November 12.28 238.841
15 December 12.39 150.982

Dagen


1 Januari 12.47 155.729
2 Januari 12.48 157.258
3 Januari 12.48 158.931
4 Januari 12.49 160.747
5 Januari 12.49 162.707
6 Januari 12.50 164.808
7 Januari 12.50 167.055
8 Januari 12.50 169.442
9 Januari 12.51 171.973
10 Januari 12.51 174.645
11 Januari 12.52 177.457
12 Januari 12.52 180.411
13 Januari 12.52 183.502
14 Januari 12.53 186.735
15 Januari 12.53 190.105
16 Januari 12.54 193.61
17 Januari 12.54 197.254
18 Januari 12.54 201.03
19 Januari 12.55 204.94
20 Januari 12.55 208.983
21 Januari 12.55 213.154
22 Januari 12.55 217.453
23 Januari 12.56 221.882
24 Januari 12.56 226.434
25 Januari 12.56 231.108
26 Januari 12.57 235.902
27 Januari 12.55 240.854
28 Januari 12.57 245.907
29 Januari 12.57 251.054
30 Januari 12.57 256.312
31 Januari 12.57 261.678
1 Februari 12.58 267.151
2 Februari 12.58 272.728
3 Februari 12.58 278.404
4 Februari 12.58 284.178
5 Februari 12.58 290.046
6 Februari 12.58 296.005
7 Februari 12.58 302.052
8 Februari 12.58 308.184
9 Februari 12.58 314.398
10 Februari 12.58 320.69
11 Februari 12.58 327.058
12 Februari 12.58 333.497
13 Februari 12.58 340.005
14 Februari 12.58 346.578
15 Februari 12.58 353.212
16 Februari 12.58 359.904
17 Februari 12.58 366.651
18 Februari 12.58 373.45
19 Februari 12.58 380.295
20 Februari 12.58 387.185
21 Februari 12.58 394.116
22 Februari 12.58 401.083
23 Februari 12.58 408.084
24 Februari 12.58 415.115
25 Februari 12.57 422.174
26 Februari 12.57 429.257
27 Februari 12.57 436.36
28 Februari 12.57 443.479
29 Februari 12.57 450.612
1 Maart 12.57 457.753
2 Maart 12.56 464.905
3 Maart 12.56 472.059
4 Maart 12.56 479.213
5 Maart 12.56 486.364
6 Maart 12.55 493.51
7 Maart 12.55 500.649
8 Maart 12.55 507.775
9 Maart 12.55 514.886
10 Maart 12.54 521.979
11 Maart 12.54 529.054
12 Maart 12.54 536.105
13 Maart 12.54 543.129
14 Maart 12.53 550.126
15 Maart 12.53 557.092
16 Maart 12.53 564.024
17 Maart 12.52 570.919
18 Maart 12.52 577.778
19 Maart 12.52 584.596
20 Maart 12.52 591.368
21 Maart 12.51 598.097
22 Maart 12.51 604.779
23 Maart 12.51 611.41
24 Maart 12.50 617.99
25 Maart 12.50 624.517
26 Maart 12.50 630.988
27 Maart 13.49 637.4
28 Maart 13.49 643.756
29 Maart 13.49 650.05
30 Maart 13.49 656.279
31 Maart 13.48 662.447
1 April 13.48 668.549
2 April 13.48 674.582
3 April 13.47 680.548
4 April 13.47 686.444
5 April 13.45 692.65
6 April 13.46 698.428
7 April 13.46 704.111
8 April 13.46 709.718
9 April 13.46 715.248
10 April 13.45 720.702
11 April 13.45 726.08
12 April 13.45 731.378
13 April 13.45 736.595
14 April 13.44 741.734
15 April 13.44 746.793
16 April 13.44 751.769
17 April 13.44 756.663
18 April 13.43 761.474
19 April 13.43 766.204
20 April 13.43 770.85
21 April 13.43 775.411
22 April 13.43 779.888
23 April 13.42 784.282
24 April 13.42 788.592
25 April 13.42 792.816
26 April 13.42 796.955
27 April 13.42 801.009
28 April 13.42 804.977
29 April 13.41 808.862
30 April 13.41 812.662
1 Mei 13.41 816.377
2 Mei 13.41 820.006
3 Mei 13.41 823.551
4 Mei 13.41 827.011
5 Mei 13.41 830.387
6 Mei 13.41 833.678
7 Mei 13.41 836.886
8 Mei 13.40 840.011
9 Mei 13.40 843.053
10 Mei 13.40 846.012
11 Mei 13.40 848.889
12 Mei 13.40 851.683
13 Mei 13.40 854.396
14 Mei 13.40 857.028
15 Mei 13.40 859.579
16 Mei 13.40 862.049
17 Mei 13.40 864.44
18 Mei 13.40 866.752
19 Mei 13.40 868.984
20 Mei 13.40 871.139
21 Mei 13.41 873.216
22 Mei 13.41 875.216
23 Mei 13.41 877.139
24 Mei 13.41 878.986
25 Mei 13.41 880.758
26 Mei 13.41 882.454
27 Mei 13.41 884.076
28 Mei 13.41 885.623
29 Mei 13.41 887.097
30 Mei 13.41 888.497
31 Mei 13.42 889.826
1 Juni 13.42 891.084
2 Juni 13.42 892.27
3 Juni 13.42 893.384
4 Juni 13.42 894.427
5 Juni 13.42 895.401
6 Juni 13.43 896.305
7 Juni 13.43 897.141
8 Juni 13.43 897.907
9 Juni 13.43 898.605
10 Juni 13.43 899.234
11 Juni 13.44 899.796
12 Juni 13.44 900.292
13 Juni 13.44 900.72
14 Juni 13.44 901.257
15 Juni 13.44 901.543
16 Juni 13.45 901.763
17 Juni 13.45 901.917
18 Juni 13.45 902.006
19 Juni 13.45 902.028
20 Juni 13.45 901.984
21 Juni 13.46 901.875
22 Juni 13.46 901.702
23 Juni 13.46 901.462
24 Juni 13.46 901.157
25 Juni 13.46 900.786
26 Juni 13.47 900.351
27 Juni 13.47 899.851
28 Juni 13.47 899.285
29 Juni 13.47 898.654
30 Juni 13.47 897.956
1 Juli 13.48 897.194
2 Juli 13.48 896.366
3 Juli 13.48 895.472
4 Juli 13.48 894.511
5 Juli 13.48 893.484
6 Juli 13.49 892.39
7 Juli 13.49 891.231
8 Juli 13.49 890.004
9 Juli 13.49 888.71
10 Juli 13.49 887.347
11 Juli 13.49 885.917
12 Juli 13.49 884.417
13 Juli 13.50 882.85
14 Juli 13.50 881.214
15 Juli 13.50 879.509
16 Juli 13.50 877.735
17 Juli 13.50 875.89
18 Juli 13.50 873.974
19 Juli 13.50 871.988
20 Juli 13.50 869.931
21 Juli 13.50 867.802
22 Juli 13.50 865.601
23 Juli 13.50 863.328
24 Juli 13.50 860.982
25 Juli 13.50 858.563
26 Juli 13.50 856.071
27 Juli 13.50 853.505
28 Juli 13.50 850.866
29 Juli 13.50 848.151
30 Juli 13.50 845.362
31 Juli 13.50 842.498
1 Augustus 13.50 839.559
2 Augustus 13.50 836.544
3 Augustus 13.50 833.453
4 Augustus 13.50 830.286
5 Augustus 13.50 827.042
6 Augustus 13.50 823.721
7 Augustus 13.49 820.325
8 Augustus 13.49 816.852
9 Augustus 13.49 813.302
10 Augustus 13.49 809.674
11 Augustus 13.49 805.969
12 Augustus 13.49 802.186
13 Augustus 13.48 798.325
14 Augustus 13.48 794.389
15 Augustus 13.48 790.376
16 Augustus 13.48 786.284
17 Augustus 13.48 782.114
18 Augustus 13.47 777.869
19 Augustus 13.47 773.547
20 Augustus 13.47 769.149
21 Augustus 13.47 764.673
22 Augustus 13.49 760.073
23 Augustus 13.46 755.174
24 Augustus 13.46 750.469
25 Augustus 13.46 745.688
26 Augustus 13.45 740.833
27 Augustus 13.45 735.906
28 Augustus 13.45 730.904
29 Augustus 13.44 725.829
30 Augustus 13.44 720.684
31 Augustus 13.44 715.467
1 September 13.44 710.177
2 September 13.43 704.821
3 September 13.43 699.394
4 September 13.43 693.897
5 September 13.42 688.337
6 September 13.42 682.708
7 September 13.41 677.013
8 September 13.41 671.257
9 September 13.41 665.436
10 September 13.40 659.553
11 September 13.40 653.611
12 September 13.40 647.609
13 September 13.39 641.548
14 September 13.39 635.433
15 September 13.39 629.26
16 September 13.38 623.036
17 September 13.38 616.759
18 September 13.38 610.431
19 September 13.37 604.056
20 September 13.37 597.633
21 September 13.37 591.164
22 September 13.36 584.654
23 September 13.36 578.101
24 September 13.35 571.508
25 September 13.35 564.88
26 September 13.35 558.215
27 September 13.34 551.517
28 September 13.34 544.789
29 September 13.34 538.031
30 September 13.33 531.246
1 Oktober 13.33 524.439
2 Oktober 13.33 517.609
3 Oktober 13.32 510.759
4 Oktober 13.32 503.894
5 Oktober 13.32 497.014
6 Oktober 13.32 490.121
7 Oktober 13.31 483.221
8 Oktober 13.31 476.315
9 Oktober 13.31 469.404
10 Oktober 13.30 462.491
11 Oktober 13.30 455.583
12 Oktober 13.30 448.679
13 Oktober 13.30 441.782
14 Oktober 13.29 434.895
15 Oktober 13.29 428.025
16 Oktober 13.29 421.17
17 Oktober 13.29 414.335
18 Oktober 13.29 407.522
19 Oktober 13.28 400.735
20 Oktober 13.28 393.979
21 Oktober 13.28 387.255
22 Oktober 13.28 380.566
23 Oktober 13.28 373.915
24 Oktober 13.28 367.306
25 Oktober 13.28 360.742
26 Oktober 13.27 354.227
27 Oktober 13.27 347.764
28 Oktober 13.27 341.356
29 Oktober 13.27 335.006
30 Oktober 12.27 328.54
31 Oktober 12.27 322.32
1 November 12.27 316.167
2 November 12.27 310.086
3 November 12.27 304.078
4 November 12.27 298.148
5 November 12.27 292.297
6 November 12.27 286.53
7 November 12.27 280.848
8 November 12.27 275.256
9 November 12.27 269.755
10 November 12.27 264.35
11 November 12.28 259.042
12 November 12.28 253.836
13 November 12.28 248.732
14 November 12.28 243.733
15 November 12.28 238.841
16 November 12.28 234.06
17 November 12.29 229.392
18 November 12.29 224.84
19 November 12.29 220.405
20 November 12.29 216.088
21 November 12.30 211.892
22 November 12.30 207.821
23 November 12.30 203.874
24 November 12.30 200.052
25 November 12.31 196.359
26 November 12.31 192.796
27 November 12.31 189.363
28 November 12.32 186.062
29 November 12.32 182.895
30 November 12.32 179.862
1 December 12.33 176.965
2 December 12.33 174.203
3 December 12.34 171.578
4 December 12.34 169.093
5 December 12.34 166.744
6 December 12.35 164.536
7 December 12.35 162.466
8 December 12.36 160.537
9 December 12.36 158.749
10 December 12.37 157.1
11 December 12.37 155.594
12 December 12.38 154.227
13 December 12.38 153.004
14 December 12.39 151.921
15 December 12.39 150.982
16 December 12.39 150.183
17 December 12.40 149.529
18 December 12.40 149.014
19 December 12.41 148.645
20 December 12.42 148.416
21 December 12.42 148.332
22 December 12.43 148.388
23 December 12.43 148.591
24 December 12.44 148.933
25 December 12.44 149.422
26 December 12.45 150.051
27 December 12.45 150.826
28 December 12.46 151.742
29 December 12.46 152.805
30 December 12.47 154.008
31 December 12.47 155.357


Ontwerp

Kies ontwerp...

Eenheden

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter