10.1 | 14:00 | Danas | 03:14 | 16.1 |
13 | 2 | Jula | 2 | 17.9 |
36.9 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 47 |
20.9° | 16:00 | Danas | 05:14 | 15.2° |
37.7° | 1 | Jula | 3 | 15.2° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
2 | 8 |
Vetar | Udar vetra |
274° Z |
Vedro |
|
Temperatura 20.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 2-16.1 mph UVI 3 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |