15.1 | 00:14 | Danas | 00:44 | 24.1 |
53.3 | 15 | Septembar | 15 | 67.7 |
59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
18.2° | 00:14 | Danas | 03:29 | 17.1° |
29.2° | 7 | Septembar | 10 | 11.3° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
7 | 19 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
Vedro |
|
Temperatura 17.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 6.5-24.1 km/h |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |