| 13 | 13:42 | Dzisiaj | 13:42 | 19.9 |
| 21 | 3 | Listopad | 17 | 30 |
| 36.9 | 24 Sty | 2025 | 6 Sty | 47 |
| 8.0° | 06:10 | Dzisiaj | 00:09 | 5.1° |
| 18.3° | 5 | Listopad | 17 | 5.1° |
| 37.7° | 1 Lip | 2025 | 18 Lut | -3.6° |
| 3 | 17 |
| Wiatr | Porywy |
| 257° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 5.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.9-19.9 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |