16.2 | 12:14 | Dzisiaj | 05:44 | 25.9 |
20.9 | 2 | Październik | 3 | 25.9 |
59.4 | 24 Sty | 2025 | 6 Sty | 75.6 |
14.3° | 00:14 | Dzisiaj | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Październik | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Lip | 2025 | 18 Lut | -3.6° |
21 | 24 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Czyste |
|
Temperatura 14.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 20.9-25.9 km/h |
pm2.5 | ||
H | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.8 | 18 | |
1 | 62.9 | 18 |
3 | 63.2 | 18.2 |
24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |