| 8.5 | 11:36 | Oggi | 11:16 | 12.1 |
| 17.9 | 3 | Febbraio | 3 | 21.9 |
| 21.9 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 31.1 |
| 10.9° | 13:07 | Oggi | 00:14 | 3.6° |
| 10.9° | 4 | Febbraio | 3 | -1.6° |
| 12.4° | 17 Gen | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 8 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 111° ESE | |
| Chiaro |
|
| Temperatura 10.8°C
Vento-Raffica 8.1-12.1 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |