10.9 | 13:59 | Hoy | 15:14 | 19 |
13 | 2 | Octubre | 3 | 19 |
36.9 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 47 |
15.1° | 15:14 | Hoy | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Octubre | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
5 | 19 |
Viento | Ráfaga |
163° SSE |
Ligero Llovizna |
|
Temperatura 14.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4.9-19 mph |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.6 | 15.6 | |
1 | 61.3 | 17.3 |
3 | 63.0 | 18.1 |
24 | 59.2 | 16.3 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |