10.9 | 13:59 | Hoy | 15:14 | 19 |
13 | 2 | Octubre | 3 | 19 |
36.9 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 47 |
59.2° | 15:14 | Hoy | 07:14 | 52.7° |
67.1° | 1 | Octubre | 1 | 48.2° |
99.9° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | 25.5° |
5 | 19 |
Viento | Ráfaga |
163° SSE |
Ligero Llovizna |
|
Temperatura 58.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 4.9-19 mph |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.6 | 15.6 | |
1 | 61.3 | 17.3 |
3 | 63.0 | 18.1 |
24 | 59.2 | 16.3 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |