16.2 | 12:14 | Hoy | 05:44 | 25.9 |
20.9 | 2 | Octubre | 3 | 25.9 |
59.4 | 24 Ene | 2025 | 6 Ene | 75.6 |
14.3° | 00:14 | Hoy | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Octubre | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
21 | 24 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
Claro |
|
Temperatura 14.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 20.9-25.9 km/h |
pm2.5 | ||
hrs. | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.8 | 18 | |
1 | 62.9 | 18 |
3 | 63.2 | 18.2 |
24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |