10.1 | 12:14 | σήμερα | 05:44 | 16.1 |
13 | 2 | Οκτώβριος | 3 | 16.1 |
36.9 | 24 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 47 |
14.3° | 00:14 | σήμερα | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Οκτώβριος | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Ιούλ | 2025 | 18 Φεβ | -3.6° |
9 | 15 |
Ανεμος | Ριπή |
114° ANA |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 14.3°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 8.9-16.1 mph |
pm2.5 | ||
Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
62.8 | 18 | |
1 | 62.9 | 18 |
3 | 63.2 | 18.2 |
24 | 60.2 | 16.8 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |