| 4.5 | 03:45 | Heute | 00:15 | 8.9 |
| 19 | 17 | Februar | 17 | 28 |
| 21.9 | 2 Jan | 2026 | 2 Jan | 31.1 |
| 3.9° | 01:15 | Heute | 03:55 | 3.3° |
| 13.1° | 8 | Februar | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 5 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 89° O | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.9-8.9 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |