10.9 | 13:59 | Heute | 05:44 | 16.1 |
13 | 2 | Oktober | 3 | 16.1 |
36.9 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 47 |
14.9° | 14:59 | Heute | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Oktober | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
7 | 15 |
Wind | Böeen |
161° SSO |
Leicht Nieseln |
|
Temperatur 15.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.9-19 mph |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |