| 5.3 | 00:57 | Heute | 00:37 | 11.4 |
| 21.9 | 2 | Juli | 2 | 26 |
| 33.1 | 5 Apr | 2026 | 28 Feb | 38 |
| 19.8° | 00:07 | Heute | 00:57 | 19.4° |
| 30.6° | 14 | Juli | 3 | 15.1° |
| 38.1° | 26 Juni | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 4 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 26° NNO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 19.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.8-11.4 mph |
|
| pm2.5 | ||
| Std | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 73.1 | 22.8 | |
| 1 | 74.1 | 23.3 |
| 3 | 73.7 | 23.1 |
| 24 | 52.9 | 13.4 |
![]() |
MB_rt_6.4 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |