| 13.7 | 00:37 | Heute | 00:07 | 25 |
| 21.5 | 3 | April | 3 | 34 |
| 29.1 | 12 Mrz | 2026 | 28 Feb | 38 |
| 13.7° | 11:49 | Heute | 07:39 | 9.5° |
| 14.5° | 1 | April | 3 | 5.3° |
| 19.0° | 5 Mrz | 2026 | 11 Jan | -2.4° |
| 7 | 14 |
| Wind | Böeen |
| 201° SSW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 13.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.9-25.1 mph UVI 2 |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |