22.7 | 16:14 | Heute | 16:44 | 33.8 |
22.7 | 3 | Oktober | 3 | 33.8 |
59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
15.1° | 15:14 | Heute | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Oktober | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
21 | 27 |
Wind | Böeen |
160° SSO |
Klar |
|
Temperatur 15.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 20.9-33.8 km/h |
pm2.5 | ||
Std | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
57.0 | 15.3 | |
1 | 57.3 | 15.4 |
3 | 60.4 | 16.8 |
24 | 58.2 | 15.8 |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |