16.2 | 12:14 | Heute | 05:44 | 25.9 |
20.9 | 2 | Oktober | 3 | 25.9 |
59.4 | 24 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
14.3° | 00:14 | Heute | 07:14 | 11.5° |
19.5° | 1 | Oktober | 1 | 9.0° |
37.7° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
13 | 24 |
Wind | Böeen |
141° SO |
Klar |
|
Temperatur 14.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 13-25.9 km/h |
![]() |
MB_rt_6.2 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |