| 4.5 | 03:45 | Avui | 00:15 | 8.9 |
| 19 | 17 | Febrer | 17 | 28 |
| 21.9 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 31.1 |
| 3.9° | 01:15 | Avui | 03:55 | 3.3° |
| 13.1° | 8 | Febrer | 3 | -1.6° |
| 13.1° | 8 Feb | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 6 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 97° E | |
| Encapotat |
|
| Temperatura 3.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 6-8.9 mph |
|
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |