| 16.1 | 05:24 | Avui | 04:44 | 27.1 |
| 21.9 | 2 | Gener | 2 | 31.1 |
| 21.9 | 2 Gen | 2026 | 2 Gen | 31.1 |
| 11.1° | 14:35 | Avui | 22:07 | 6.2° |
| 11.1° | 16 | Gener | 11 | -2.4° |
| 11.1° | 16 Gen | 2026 | 11 Gen | -2.4° |
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 86° E | |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 6.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-27.1 mph |
|
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 80.6 | 26.3 | |
| 1 | 77.7 | 25 |
| 3 | 81.7 | 26.8 |
| 24 | 33.7 | 8.1 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |