| 19.4 | 10:10 | σήμερα | 10:40 | 24.1 |
| 43.6 | 7 | Δεκέμβριος | 1 | 51.5 |
| 59.4 | 24 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 75.6 |
| 11.7° | 14:51 | σήμερα | 03:59 | 9.1° |
| 13.9° | 8 | Δεκέμβριος | 5 | 3.6° |
| 37.7° | 1 Ιούλ | 2025 | 18 Φεβ | -3.6° |
| 3 | 8 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 195° NND | |
| Σαφή |
|
| θερμοκρασία 9.5°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3.2-24.1 km/h |
|
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 91.2 | 31.3 | |
| 1 | 84.7 | 28.2 |
| 3 | 116.2 | 41.9 |
| 24 | 70.2 | 21.5 |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro 2 - Westland / Zuid Holland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |