X  Zamknij
 Wtorek 16 Grudzień      sunrise  08:45  sunset  16:32   Światło dzienne: 07 h 46 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
22 - 23 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 6.9° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 193.5 SSW - 44 % 1013.6 hPa
23 - 00 Fairładna - 4.1 m/s   Delikany wiatr 192.7 SSW - 27 % 1013.6 hPa
 Środa 17 Grudzień      sunrise  08:46  sunset  16:32   Światło dzienne: 07 h 45 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 6.4° - 4.1 m/s   Delikany wiatr 205.9 SSW - 63 % 1013.8 hPa
01 - 02 Clear skyCzyste Niebo 6.4° - 3.8 m/s   Delikany wiatr 206.9 SSW - - 1013.9 hPa
02 - 03 Clear skyCzyste Niebo 6.2° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 196.8 SSW - - 1013.7 hPa
03 - 04 Fairładna - 4 m/s   Delikany wiatr 197.2 SSW - 26 % 1013.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 5.9° - 4.4 m/s   Delikany wiatr 205 SSW - 65 % 1014.1 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 6.1° - 4.8 m/s   Delikany wiatr 210 SSW - 100 % 1014.4 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 7.4° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 213.8 SSW - 100 % 1014.9 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 7.8° - 3.7 m/s   Delikany wiatr 211.9 SSW - 100 % 1015.2 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny - 3.1 m/s   Lekki podmuch 216 SW - 98 % 1015.8 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny - 2.7 m/s   Lekki podmuch 225.5 SW - 95 % 1016.5 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 8.2° - 2.5 m/s   Lekki podmuch 236.2 SW - 100 % 1017.1 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny - 2.7 m/s   Lekki podmuch 225.4 SW - 100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 9.7° - 3.9 m/s   Delikany wiatr 241.8 WSW - 100 % 1017.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 9.7° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 237.8 WSW - 69 % 1017.7 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 9.6° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 234.9 SW - 94 % 1017.5 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny - 6 m/s   Umiarkowany wiatr 228.3 SW - 98 % 1017.4 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 8.2° - 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 213.4 SSW - 100 % 1017.2 hPa
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 7.7° - 6.7 m/s   Umiarkowany wiatr 207.4 SSW - 98 % 1017.4 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 7.5° - 6.8 m/s   Umiarkowany wiatr 193 SSW - 100 % 1017.3 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 7.7° - 7.1 m/s   Umiarkowany wiatr 194.3 SSW - 100 % 1017.4 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 7.7° - 7.9 m/s   Umiarkowany wiatr 192.4 SSW - 100 % 1017.3 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 7.5° - 8.4 m/s   Umiarkowany wiatr 189.6 S - 100 % 1016.9 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 7.3° - 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 185.6 S - 100 % 1016.6 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 7.1° - 7.5 m/s   Umiarkowany wiatr 185.5 S - 100 % 1016.6 hPa
 Czwartek 18 Grudzień      sunrise  08:47  sunset  16:32   Światło dzienne: 07 h 45 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 7.3° - 7.9 m/s   Umiarkowany wiatr 186.9 S - 100 % 1016.3 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 7.4° - 8.1 m/s   Umiarkowany wiatr 186.4 S - 100 % 1015.7 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 7.6° - 8.6 m/s   Umiarkowany wiatr 190.4 S - 100 % 1015.3 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 7.8° - 9.7 m/s   Intensywny wiatr 191.7 S - 100 % 1015.1 hPa
04 - 05 Light rainLekki deszcz 7.8° 0.2 mm 9.8 m/s   Intensywny wiatr 190.4 S - 100 % 1014.4 hPa
05 - 06 RainDeszcz 7.7° 0.6 mm 9.9 m/s   Intensywny wiatr 192.1 SSW - 100 % 1014.1 hPa
06 - 07 RainDeszcz 7.5° 0.5 mm 10.3 m/s   Intensywny wiatr 190.5 S - 100 % 1014 hPa
07 - 08 RainDeszcz 7.6° 0.4 mm 10.4 m/s   Intensywny wiatr 195.5 SSW - 100 % 1014.3 hPa
08 - 09 RainDeszcz 7.8° 0.4 mm 9.8 m/s   Intensywny wiatr 189.9 S - 100 % 1013.8 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 7.9° - 9 m/s   Intensywny wiatr 200.3 SSW - 100 % 1014.4 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 8.3° - 9.2 m/s   Intensywny wiatr 192.5 SSW - 100 % 1014.1 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 8.7° - 8.8 m/s   Intensywny wiatr 193.3 SSW - 100 % 1014.3 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny - 8.6 m/s   Umiarkowany wiatr 188.3 S - 100 % 1013.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 9.4° - 8.5 m/s   Umiarkowany wiatr 185.2 S - 100 % 1012.6 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 9.9° - 7.5 m/s   Umiarkowany wiatr 173.3 S - 94 % 1012 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 10.3° - 8 m/s   Umiarkowany wiatr 174.9 S - 100 % 1011.1 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 10.6° - 9.3 m/s   Intensywny wiatr 175.9 S - 95 % 1010.3 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 10.5° - 10.2 m/s   Intensywny wiatr 176.7 S - 97 % 1009.4 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 10.6° - 10.5 m/s   Intensywny wiatr 179 S - 95 % 1009 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 10.9° - 11 m/s   Intensywny wiatr 180.5 S - 100 % 1008.6 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 11.8° - 11.6 m/s   Mocne podmuchy 184.5 S - 100 % 1008.1 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 12.4° - 12.1 m/s   Mocne podmuchy 190.4 S - 100 % 1008.3 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 12.4° - 12.1 m/s   Mocne podmuchy 195.7 SSW - 100 % 1008.8 hPa
23 - 00 Light rainLekki deszcz 12.3° 0.1 mm 11.9 m/s   Mocne podmuchy 199.4 SSW - 100 % 1008.9 hPa
 Piątek 19 Grudzień      sunrise  08:47  sunset  16:32   Światło dzienne: 07 h 45 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Light rainLekki deszcz 11.7° 0.1 mm 11.5 m/s   Mocne podmuchy 203.1 SSW - 100 % 1009.5 hPa
01 - 02 Light rainLekki deszcz 11.5° 0.2 mm 10.9 m/s   Intensywny wiatr 204.2 SSW - 100 % 1010.1 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 11.3° - 10.4 m/s   Intensywny wiatr 207.3 SSW - 100 % 1010.6 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 11.3° - 9.8 m/s   Intensywny wiatr 207.1 SSW - 100 % 1011.1 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 11.2° - 9.5 m/s   Intensywny wiatr 208.9 SSW - 100 % 1011.7 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 11.1° - 9.3 m/s   Intensywny wiatr 213.9 SSW - 100 % 1012.4 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 10.9° - 8.6 m/s   Umiarkowany wiatr 222.4 SW - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 10.5° - 7.6 m/s   Umiarkowany wiatr 228 SW - 100 % 1014.2 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 10° - 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 231.4 SW - 100 % 1015.3 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 9.7° - 7.6 m/s   Umiarkowany wiatr 228.1 SW - 100 % 1016.2 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 9.8° - 7.8 m/s   Umiarkowany wiatr 226.1 SW - 100 % 1017 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 10.1° - 7.9 m/s   Umiarkowany wiatr 228.9 SW - 100 % 1017.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 10.4° - 7.9 m/s   Umiarkowany wiatr 235.2 SW - 99 % 1018.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK