X  Zamknij
 Środa 19 Luty      sunrise  07:47  sunset  18:06   Światło dzienne: 10 h 18 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
18 - 19 CloudyPochmurny 3.2° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 118.2 ESE - 100 % 1019.4 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 2.9° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 124.3 SE - 100 % 1019.8 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 2.9° - 5 m/s   Delikany wiatr 129.4 SE - 100 % 1019.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 4.5 m/s   Delikany wiatr 131.7 SE - 81 % 1019.7 hPa
22 - 23 Clear skyCzyste Niebo 2.7° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 140.4 SE - 12 % 1019.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.5° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 142.5 SE - 82 % 1019.4 hPa
 Czwartek 20 Luty      sunrise  07:45  sunset  18:08   Światło dzienne: 10 h 22 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.6° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 144.8 SE - 96 % 1019.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.7° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 151.2 SSE - 81 % 1019.4 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 2.7° - 4.9 m/s   Delikany wiatr 152.1 SSE - 100 % 1019.2 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 2.9° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 161.6 SSE - 100 % 1019.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.4° - 5 m/s   Delikany wiatr 153.9 SSE - 100 % 1018.5 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 3.7° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 163.7 SSE - 99 % 1018.4 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 3.9° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 169.8 S - 100 % 1018.3 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 4.8° - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 176.8 S - 100 % 1018.4 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 5.5° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 179.9 S - 100 % 1018.3 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 6.3° - 7 m/s   Umiarkowany wiatr 180.6 S - 100 % 1018.6 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 7.3° - 7.3 m/s   Umiarkowany wiatr 185 S - 100 % 1018.6 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 8.3° - 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 189.5 S - 100 % 1018.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 8.9° - 7.6 m/s   Umiarkowany wiatr 194.7 SSW
1
100 % 1018.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny - 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 193.3 SSW
1
100 % 1018.8 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 10.3° - 8.3 m/s   Umiarkowany wiatr 198.1 SSW
1
100 % 1018.5 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 10.9° - 8.8 m/s   Intensywny wiatr 199 SSW - 100 % 1018.4 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 10.9° - 8.4 m/s   Umiarkowany wiatr 198.9 SSW - 100 % 1018.4 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 11.4° - 8.3 m/s   Umiarkowany wiatr 198.4 SSW - 100 % 1018 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 11.4° - 8.6 m/s   Umiarkowany wiatr 180 S - 100 % 1016.5 hPa
19 - 20 Light rainLekki deszcz 11.1° 0.1 mm 7.8 m/s   Umiarkowany wiatr 204 SSW - 100 % 1019 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 11° - 7.1 m/s   Umiarkowany wiatr 203.4 SSW - 100 % 1019.3 hPa
21 - 22 Light rainLekki deszcz 11° 0.1 mm 7 m/s   Umiarkowany wiatr 204.5 SSW - 100 % 1019.5 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 11° - 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 196.5 SSW - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 11.1° - 6.9 m/s   Umiarkowany wiatr 196.3 SSW - 100 % 1019.7 hPa
 Piątek 21 Luty      sunrise  07:43  sunset  18:10   Światło dzienne: 10 h 26 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 11.3° - 7.3 m/s   Umiarkowany wiatr 200.7 SSW - 100 % 1019.7 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 11.3° - 7.1 m/s   Umiarkowany wiatr 202.4 SSW - 100 % 1019.7 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 10.8° - 6.8 m/s   Umiarkowany wiatr 193.2 SSW - 100 % 1019.5 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 10.5° - 7 m/s   Umiarkowany wiatr 185.8 S - 100 % 1019.1 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 10.4° - 6.5 m/s   Umiarkowany wiatr 180.4 S - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 10° - 6.8 m/s   Umiarkowany wiatr 172.8 S - 100 % 1017.7 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 9.5° - 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 177 S - 99 % 1017.7 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 9.5° - 7.8 m/s   Umiarkowany wiatr 179.5 S - 100 % 1017.5 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 9.9° - 7.9 m/s   Umiarkowany wiatr 181.9 S - 98 % 1017.1 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny 10.7° - 8.5 m/s   Umiarkowany wiatr 183.7 S - 92 % 1017 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 11.9° - 8 m/s   Umiarkowany wiatr 182.1 S - 98 % 1016.4 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 13.1° - 8.3 m/s   Umiarkowany wiatr 171.9 S
1
100 % 1016.1 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny 14° - 8.9 m/s   Intensywny wiatr 173.3 S
1
97 % 1015.8 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 15.3° - 8.9 m/s   Intensywny wiatr 174.2 S
1
97 % 1014.9 hPa
14 - 15 CloudyPochmurny 15.9° - 9.2 m/s   Intensywny wiatr 180.4 S
1
100 % 1013.8 hPa
15 - 16 CloudyPochmurny 15.1° - 9.5 m/s   Intensywny wiatr 184.7 S - 100 % 1013.3 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 14.9° - 9.1 m/s   Intensywny wiatr 179.3 S - 100 % 1012.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 14.6° - 8.5 m/s   Umiarkowany wiatr 174.9 S - 100 % 1012.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 13.9° - 8.3 m/s   Umiarkowany wiatr 170.3 S - 100 % 1012.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 13.4° - 8.1 m/s   Umiarkowany wiatr 170.2 S - 100 % 1012.1 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 13° - 8 m/s   Umiarkowany wiatr 173 S - 100 % 1012.2 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 12.6° - 7.9 m/s   Umiarkowany wiatr 173.7 S - 100 % 1012.1 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 12.2° - 7.5 m/s   Umiarkowany wiatr 174 S - 100 % 1012 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 11.8° - 7.4 m/s   Umiarkowany wiatr 175.4 S - 100 % 1012 hPa
 Sobota 22 Luty      sunrise  07:41  sunset  18:11   Światło dzienne: 10 h 30 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.3° - 7.3 m/s   Umiarkowany wiatr 176.4 S - 98 % 1011.7 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 11.2° - 7.1 m/s   Umiarkowany wiatr 177.2 S - 100 % 1011.5 hPa
02 - 03 Light rainLekki deszcz 11° 0.2 mm 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 181.7 S - 100 % 1011.3 hPa
03 - 04 Light rainLekki deszcz 10.7° 0.1 mm 6.9 m/s   Umiarkowany wiatr 183.5 S - 100 % 1011.2 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 10.4° - 6.5 m/s   Umiarkowany wiatr 181 S - 100 % 1011 hPa
05 - 06 Light rainLekki deszcz 10.3° 0.2 mm 6.4 m/s   Umiarkowany wiatr 177.9 S - 100 % 1011.1 hPa
06 - 07 RainDeszcz 10.3° 0.4 mm 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 179.9 S - 100 % 1011.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK