Środa 19 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
18 - 19 | 3.2° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
19 - 20 | 2.9° | - | 5.1 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
20 - 21 | 2.9° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
21 - 22 | 3° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | - | 81 % | 1019.7 hPa | ||
22 - 23 | 2.7° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 12 % | 1019.8 hPa | ||
23 - 00 | 2.5° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 82 % | 1019.4 hPa | ||
Czwartek 20 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.6° | - | 5.1 m/s Delikany wiatr | - | 96 % | 1019.3 hPa | ||
01 - 02 | 2.7° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 81 % | 1019.4 hPa | ||
02 - 03 | 2.7° | - | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
03 - 04 | 2.9° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
04 - 05 | 3.4° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
05 - 06 | 3.7° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 99 % | 1018.4 hPa | ||
06 - 07 | 3.9° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
07 - 08 | 4.8° | - | 5.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
08 - 09 | 5.5° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
09 - 10 | 6.3° | - | 7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
10 - 11 | 7.3° | - | 7.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
11 - 12 | 8.3° | - | 7.4 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
12 - 13 | 8.9° | - | 7.6 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1018.9 hPa | ||
13 - 14 | 9° | - | 7.4 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1018.8 hPa | ||
14 - 15 | 10.3° | - | 8.3 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1018.5 hPa | ||
15 - 16 | 10.9° | - | 8.8 m/s Intensywny wiatr | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
16 - 17 | 10.9° | - | 8.4 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
17 - 18 | 11.4° | - | 8.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018 hPa | ||
18 - 19 | 11.4° | - | 8.6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1016.5 hPa | ||
19 - 20 | 11.1° | 0.1 mm | 7.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019 hPa | ||
20 - 21 | 11° | - | 7.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
21 - 22 | 11° | 0.1 mm | 7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
22 - 23 | 11° | - | 6.4 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
23 - 00 | 11.1° | - | 6.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
Piątek 21 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 11.3° | - | 7.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
01 - 02 | 11.3° | - | 7.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
02 - 03 | 10.8° | - | 6.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
03 - 04 | 10.5° | - | 7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
04 - 05 | 10.4° | - | 6.5 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
05 - 06 | 10° | - | 6.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
06 - 07 | 9.5° | - | 7.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 99 % | 1017.7 hPa | ||
07 - 08 | 9.5° | - | 7.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
08 - 09 | 9.9° | - | 7.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 98 % | 1017.1 hPa | ||
09 - 10 | 10.7° | - | 8.5 m/s Umiarkowany wiatr | - | 92 % | 1017 hPa | ||
10 - 11 | 11.9° | - | 8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 98 % | 1016.4 hPa | ||
11 - 12 | 13.1° | - | 8.3 m/s Umiarkowany wiatr | 1 |
100 % | 1016.1 hPa | ||
12 - 13 | 14° | - | 8.9 m/s Intensywny wiatr | 1 |
97 % | 1015.8 hPa | ||
13 - 14 | 15.3° | - | 8.9 m/s Intensywny wiatr | 1 |
97 % | 1014.9 hPa | ||
14 - 15 | 15.9° | - | 9.2 m/s Intensywny wiatr | 1 |
100 % | 1013.8 hPa | ||
15 - 16 | 15.1° | - | 9.5 m/s Intensywny wiatr | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
16 - 17 | 14.9° | - | 9.1 m/s Intensywny wiatr | - | 100 % | 1012.8 hPa | ||
17 - 18 | 14.6° | - | 8.5 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1012.5 hPa | ||
18 - 19 | 13.9° | - | 8.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
19 - 20 | 13.4° | - | 8.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
20 - 21 | 13° | - | 8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1012.2 hPa | ||
21 - 22 | 12.6° | - | 7.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1012.1 hPa | ||
22 - 23 | 12.2° | - | 7.5 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1012 hPa | ||
23 - 00 | 11.8° | - | 7.4 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1012 hPa | ||
Sobota 22 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 11.3° | - | 7.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 98 % | 1011.7 hPa | ||
01 - 02 | 11.2° | - | 7.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1011.5 hPa | ||
02 - 03 | 11° | 0.2 mm | 7.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1011.3 hPa | ||
03 - 04 | 10.7° | 0.1 mm | 6.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1011.2 hPa | ||
04 - 05 | 10.4° | - | 6.5 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1011 hPa | ||
05 - 06 | 10.3° | 0.2 mm | 6.4 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1011.1 hPa | ||
06 - 07 | 10.3° | 0.4 mm | 6.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1011.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |