X  Sluiten
 Vrijdag 16 Januari      sunrise  08:43  sunset  17:02   Daglicht: 08 u. 19 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
22 - 23 CloudyBewolkt 5.6° - 13.3 km/u   Vrij matig 135.9 ZO - 100 % 1014.9 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.5° - 13 km/u   Zwak 131 ZO - 100 % 1015.1 hPa
 Zaterdag 17 Januari      sunrise  08:42  sunset  17:04   Daglicht: 08 u. 22 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.4° - 13 km/u   Zwak 127.4 ZO - 100 % 1015.1 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 5.9° 0.2 mm 13.3 km/u   Vrij matig 126.8 ZO - 100 % 1015 hPa
02 - 03 RainRegen 6.1° 0.3 mm 15.5 km/u   Vrij matig 126.1 ZO - 100 % 1015 hPa
03 - 04 RainRegen 0.3 mm 12.2 km/u   Zwak 120 OZO - 100 % 1015 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 6.1° - 14 km/u   Vrij matig 105.1 OZO - 100 % 1014.8 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 6.2° - 13.7 km/u   Vrij matig 110.2 OZO - 100 % 1014.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 6.2° - 16.9 km/u   Vrij matig 129.2 ZO - 100 % 1014.7 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 6.8° - 18.7 km/u   Vrij matig 133.5 ZO - 100 % 1015 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 6.6° - 18.4 km/u   Vrij matig 136.5 ZO - 99 % 1015.6 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt - 17.6 km/u   Vrij matig 142.5 ZO - 100 % 1016.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 6.3° - 16.2 km/u   Vrij matig 142.1 ZO - 70 % 1016.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 7.1° - 15.5 km/u   Vrij matig 138.5 ZO - 99 % 1017.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 7.8° - 15.1 km/u   Vrij matig 138 ZO - 98 % 1017.5 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 8.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 139.5 ZO - 66 % 1017.5 hPa
14 - 15 FairHelder 8.9° - 10.8 km/u   Zwak 138.7 ZO - 24 % 1017.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 9 km/u   Zwak 143 ZO - 59 % 1017.9 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 8.7° - 6.1 km/u   Zeer zwak 108.5 OZO - 86 % 1018.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 7.1° - 8.3 km/u   Zwak 82.5 O - 100 % 1018.7 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 6.4° - 11.2 km/u   Zwak 95.4 O - 98 % 1019.4 hPa
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 10.4 km/u   Zwak 87.9 O - 92 % 1019.6 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 5.4° - 11.9 km/u   Zwak 94.5 O - 98 % 1019.8 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 5.1° - 11.9 km/u   Zwak 94.4 O - 98 % 1020.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 4.6° - 11.5 km/u   Zwak 95.3 O - 100 % 1020.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 4.3° - 10.8 km/u   Zwak 87.6 O - 100 % 1020.6 hPa
 Zondag 18 Januari      sunrise  08:41  sunset  17:06   Daglicht: 08 u. 25 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 3.9° - 10.4 km/u   Zwak 87.3 O - 96 % 1020.6 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 3.7° - 11.5 km/u   Zwak 84.1 O - 98 % 1020.7 hPa
02 - 03 FairHelder 3.3° - 11.9 km/u   Zwak 92 O - 23 % 1020.9 hPa
03 - 04 FairHelder - 10.4 km/u   Zwak 97.2 O - 23 % 1021 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 2.8° - 11.9 km/u   Zwak 96.5 O - 98 % 1020.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 2.5° - 11.2 km/u   Zwak 98 O - 97 % 1020.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 2.4° - 10.8 km/u   Zwak 91.8 O - 100 % 1020.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 2.3° - 10.4 km/u   Zwak 90.8 O - 100 % 1020.6 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 2.1° - 11.5 km/u   Zwak 87.8 O - 99 % 1020.9 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking - 13 km/u   Zwak 91.5 O - 44 % 1021 hPa
10 - 11 FairHelder 2.8° - 13.3 km/u   Vrij matig 96 O - 36 % 1021 hPa
11 - 12 FairHelder 3.8° - 11.5 km/u   Zwak 96.2 O - 33 % 1020.8 hPa
12 - 13 FairHelder 5.1° - 11.5 km/u   Zwak 101.2 O - 16 % 1020.5 hPa
13 - 14 Clear skyHelder 6.3° - 12.6 km/u   Zwak 100.8 O - - 1019.9 hPa
14 - 15 Clear skyHelder - 9.4 km/u   Zwak 97.1 O - - 1019.5 hPa
15 - 16 Clear skyHelder 7.2° - 8.3 km/u   Zwak 69.1 ONO - 10 % 1019.1 hPa
16 - 17 Clear skyHelder 6.6° - 12.2 km/u   Zwak 66.1 ONO - - 1019 hPa
17 - 18 FairHelder 5.4° - 18.4 km/u   Vrij matig 80.6 O - 16 % 1018.6 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 4.8° - 14.4 km/u   Vrij matig 86 O - - 1018.5 hPa
19 - 20 Clear skyHelder 3.5° - 7.6 km/u   Zwak 77.3 ONO - - 1019 hPa
20 - 21 Clear skyHelder 3.1° - 10.4 km/u   Zwak 82.3 O - - 1019.1 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 2.6° - 11.5 km/u   Zwak 93.8 O - - 1019 hPa
22 - 23 Clear skyHelder 2.1° - 11.9 km/u   Zwak 99.7 O - - 1018.7 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 1.7° - 10.8 km/u   Zwak 104.7 OZO - - 1018.6 hPa
 Maandag 19 Januari      sunrise  08:40  sunset  17:07   Daglicht: 08 u. 27 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FairHelder 1.4° - 11.2 km/u   Zwak 105.6 OZO - 13 % 1018.3 hPa
01 - 02 FairHelder 1.3° - 12.2 km/u   Zwak 104.7 OZO - 21 % 1017.9 hPa
02 - 03 FairHelder 1.1° - 12.6 km/u   Zwak 104.9 OZO - 38 % 1017.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 0.7° - 12.2 km/u   Zwak 106.2 OZO - 66 % 1017.5 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 0.5° - 12.6 km/u   Zwak 108.7 OZO - 100 % 1017.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 0.4° - 13.3 km/u   Vrij matig 107.7 OZO - 97 % 1016.7 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 0.3° - 13 km/u   Zwak 112.4 OZO - 96 % 1016.6 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt - 10.8 km/u   Zwak 128.3 ZO - 92 % 1016.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking -0.6° - 10.4 km/u   Zwak 124.4 ZO - 79 % 1017 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt -0.7° - 10.8 km/u   Zwak 122.6 OZO - 95 % 1017.3 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 0.4° - 11.2 km/u   Zwak 127 ZO - 100 % 1017.4 hPa
11 - 12 Light sleetIJzel 1.3° 0.2 mm 11.2 km/u   Zwak 137.3 ZO - 100 % 1017.5 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 2.1° 0.2 mm 11.9 km/u   Zwak 150 ZZO - 99 % 1017.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK