Dinsdag 15 October 08:07 18:50 Daglicht: 10 u. 43 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
21 - 22 | Bewolkt | 11.8° | - | 29.9 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1015.7 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 11.3° | - | 28.1 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1015.2 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 11.4° | - | 28.4 km/u Matig | OZO | - | 99 % | 1014.5 hPa |
Woensdag 16 October 08:08 18:48 Daglicht: 10 u. 39 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 11.4° | - | 28.1 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1013.9 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 11.4° | - | 28.1 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1013.4 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 11.3° | - | 28.1 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1012.7 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 11.4° | - | 27.4 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1012 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 11.7° | - | 25.9 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1011.6 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 11.9° | - | 25.9 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1010.6 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 12.3° | - | 26.6 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1010.2 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 12.4° | - | 25.9 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1009.7 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 12.9° | - | 24.8 km/u Matig | OZO | - | 100 % | 1009.2 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 13.7° | - | 23.4 km/u Matig | ZO | - | 98 % | 1009.2 hPa |
10 - 11 | Wat bewolking | 15° | - | 26.6 km/u Matig | ZO | - | 88 % | 1009 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | 16.6° | - | 29.5 km/u Matig | ZO | 1 |
97 % | 1008.8 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 18.3° | - | 28.4 km/u Matig | ZO | 1 |
98 % | 1008.6 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 19.9° | - | 26.6 km/u Matig | ZO | 2 |
95 % | 1008.4 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 20.7° | - | 24.8 km/u Matig | ZZO | 2 |
87 % | 1008.2 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 21° | - | 24.5 km/u Matig | ZZO | 1 |
98 % | 1007.7 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 20.4° | - | 25.9 km/u Matig | ZZO | 1 |
73 % | 1007.2 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 20.9° | - | 27.4 km/u Matig | ZZO | - | 70 % | 1006.9 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 20.2° | - | 26.6 km/u Matig | ZZO | - | 99 % | 1006.6 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | 19.5° | - | 25.6 km/u Matig | ZO | - | 63 % | 1006.7 hPa |
20 - 21 | Helder | 19° | - | 26.6 km/u Matig | ZO | - | 34 % | 1006.7 hPa |
21 - 22 | Helder | 18.5° | - | 25.9 km/u Matig | ZO | - | 23 % | 1006.7 hPa |
22 - 23 | Helder | 17.1° | - | 25.9 km/u Matig | ZO | - | 31 % | 1006.8 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 16.3° | - | 26.3 km/u Matig | ZO | - | 98 % | 1006.8 hPa |
Donderdag 17 October 08:10 18:46 Daglicht: 10 u. 35 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 16.3° | - | 26.6 km/u Matig | ZO | - | 100 % | 1006.5 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 16.4° | - | 26.6 km/u Matig | ZO | - | 100 % | 1006.1 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 16.7° | - | 27.7 km/u Matig | ZZO | - | 100 % | 1006 hPa |
03 - 04 | Veel regen | 16.7° | 1.8 mm | 27 km/u Matig | ZZO | - | 99 % | 1005.9 hPa |
04 - 05 | Regen | 16.2° | 0.5 mm | 23.4 km/u Matig | ZZO | - | 100 % | 1005.6 hPa |
05 - 06 | Wat regen | 16.5° | 0.1 mm | 25.9 km/u Matig | ZZO | - | 100 % | 1005.3 hPa |
06 - 07 | Regen | 16.4° | 0.4 mm | 25.9 km/u Matig | Z | - | 100 % | 1005.6 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 16.6° | - | 25.2 km/u Matig | Z | - | 100 % | 1006.1 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 16.7° | - | 23.8 km/u Matig | ZZW | - | 100 % | 1006.8 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 16.8° | - | 26.3 km/u Matig | ZW | - | 100 % | 1007.9 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 16.5° | - | 28.1 km/u Matig | ZW | - | 100 % | 1008.9 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 16.4° | - | 27.7 km/u Matig | ZW | 1 |
100 % | 1009.6 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 17° | - | 27 km/u Matig | ZW | 1 |
99 % | 1010.2 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 17.6° | - | 24.5 km/u Matig | ZW | 2 |
100 % | 1010.6 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 18° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZW | 2 |
100 % | 1010.8 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 18.2° | - | 13 km/u Zwak | ZW | 1 |
100 % | 1010.8 hPa |
16 - 17 | Wat regen | 18.1° | 0.1 mm | 11.9 km/u Zwak | ZW | - | 100 % | 1011.1 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 17.5° | - | 11.2 km/u Zwak | ZW | - | 100 % | 1011.3 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 16.6° | - | 9 km/u Zwak | WZW | - | 100 % | 1011.5 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 15.3° | - | 6.8 km/u Zeer zwak | WZW | - | 95 % | 1012 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 15° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | W | - | 99 % | 1012.5 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 14.9° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | W | - | 100 % | 1012.9 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 15° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | WNW | - | 100 % | 1013.1 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 14.8° | - | 4 km/u Zeer zwak | NNW | - | 100 % | 1013.2 hPa |
Vrijdag 18 October 08:12 18:44 Daglicht: 10 u. 31 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat regen | 14.8° | 0.1 mm | 6.8 km/u Zeer zwak | NW | - | 100 % | 1013.1 hPa |
01 - 02 | Wat regen | 14.8° | 0.1 mm | 8.6 km/u Zwak | NW | - | 100 % | 1013.2 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 14.9° | - | 7.6 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1013.3 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 15° | - | 7.9 km/u Zwak | N | - | 100 % | 1013.4 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 14.9° | - | 10.8 km/u Zwak | N | - | 100 % | 1013 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 14.6° | - | 9.7 km/u Zwak | N | - | 48 % | 1012.9 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 13.5° | - | 7.9 km/u Zwak | NNW | - | 73 % | 1012.9 hPa |
07 - 08 | Regen | 13.5° | 0.7 mm | 12.6 km/u Zwak | NW | - | 95 % | 1013.4 hPa |
08 - 09 | Wat regen | 14.3° | 0.2 mm | 16.6 km/u Vrij matig | NW | - | 99 % | 1013.9 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 14.4° | - | 14 km/u Vrij matig | NW | - | 91 % | 1014 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 15° | - | 11.5 km/u Zwak | NNW | - | 100 % | 1014.1 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 15.2° | - | 7.9 km/u Zwak | N | 1 |
100 % | 1013.8 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 15.5° | - | 5.8 km/u Zeer zwak | ONO | 1 |
100 % | 1013.5 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 16° | - | 4.3 km/u Zeer zwak | ZZO | 1 |
96 % | 1013.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |