X  Sluiten
 Donderdag 5 December      sunrise  08:32  sunset  16:35   Daglicht: 08 u. 02 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
03 - 04 CloudyBewolkt 6.3° - 28.8 km/u   Matig 182.6 Z - 100 % 1021.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 6.2° - 29.9 km/u   Matig 179.8 Z - 100 % 1020.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt - 32.8 km/u   Vrij krachtig 179.9 Z - 100 % 1019 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 5.9° - 34.6 km/u   Vrij krachtig 178.5 Z - 100 % 1017.9 hPa
07 - 08 RainRegen 0.5 mm 35.3 km/u   Vrij krachtig 176.9 Z - 100 % 1016.4 hPa
08 - 09 Heavy rainVeel regen 2.4 mm 37.1 km/u   Vrij krachtig 180.6 Z - 100 % 1015.6 hPa
09 - 10 Heavy rainVeel regen 5.7° 2.2 mm 38.2 km/u   Vrij krachtig 177.6 Z - 100 % 1014.6 hPa
10 - 11 RainRegen 5.7° 0.7 mm 40.3 km/u   Vrij krachtig 178.5 Z - 100 % 1013.3 hPa
11 - 12 RainRegen 6.1° 0.9 mm 42.1 km/u   Krachtig 180.8 Z - 100 % 1012.1 hPa
12 - 13 RainRegen 6.9° 0.5 mm 36.7 km/u   Vrij krachtig 188.8 Z - 100 % 1010.8 hPa
13 - 14 RainRegen 7.8° 0.3 mm 44.6 km/u   Krachtig 203.8 ZZW - 100 % 1010.3 hPa
14 - 15 Light rainWat regen 8.7° 0.1 mm 38.5 km/u   Vrij krachtig 202.2 ZZW - 100 % 1009.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 9.2° - 33.1 km/u   Vrij krachtig 206 ZZW - 100 % 1008.7 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 9.7° 0.2 mm 29.9 km/u   Matig 210.2 ZZW - 100 % 1008.4 hPa
17 - 18 Light rainWat regen 9.4° 0.2 mm 26.3 km/u   Matig 200.1 ZZW - 100 % 1007.6 hPa
18 - 19 Heavy rainVeel regen 9.8° 2.3 mm 29.2 km/u   Matig 204.5 ZZW - 100 % 1006.5 hPa
19 - 20 Heavy rainVeel regen 10° 2 mm 32 km/u   Vrij krachtig 211.6 ZZW - 100 % 1005.3 hPa
20 - 21 Heavy rainVeel regen 10.9° 2.2 mm 40 km/u   Vrij krachtig 211.2 ZZW - 100 % 1003.9 hPa
21 - 22 Heavy rainVeel regen 10.8° 3.6 mm 36.7 km/u   Vrij krachtig 197.3 ZZW - 100 % 1001.9 hPa
22 - 23 Heavy rainVeel regen 10.7° 2.9 mm 42.1 km/u   Krachtig 191.1 Z - 100 % 999.5 hPa
23 - 00 Heavy rainVeel regen 10.6° 2.3 mm 43.2 km/u   Krachtig 207.2 ZZW - 100 % 997.7 hPa
 Vrijdag 6 December      sunrise  08:33  sunset  16:34   Daglicht: 08 u. 01 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 11.5° - 53.6 km/u   Hard 257.3 WZW - 98 % 997.6 hPa
01 - 02 FairHelder 10.4° - 55.1 km/u   Hard 279.3 W - 16 % 998.6 hPa
02 - 03 FairHelder 9.5° - 55.4 km/u   Hard 278.6 W - 35 % 999.6 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking - 62.3 km/u   Hard 286.6 WNW - 42 % 1000.3 hPa
04 - 05 FairHelder 9.3° - 61.2 km/u   Hard 292.6 WNW - 35 % 1001.1 hPa
05 - 06 FairHelder 9.1° - 59.8 km/u   Hard 293.4 WNW - 22 % 1002.4 hPa
06 - 07 Clear skyHelder 9.1° - 59 km/u   Hard 289.3 WNW - - 1003.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 9.1° - 60.1 km/u   Hard 293.8 WNW - 67 % 1005.1 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 9.3° - 60.1 km/u   Hard 298.8 WNW - 97 % 1006.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 9.6° - 52.9 km/u   Hard 302 WNW - 91 % 1008.1 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 9.6° - 50 km/u   Krachtig 299.8 WNW - 100 % 1009.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 9.6° - 51.8 km/u   Krachtig 302.3 WNW - 95 % 1010.9 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 9.4° 0.1 mm 49.7 km/u   Krachtig 299.9 WNW - 97 % 1012.5 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 9.2° - 47.5 km/u   Krachtig 298.6 WNW - 100 % 1013.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 42.8 km/u   Krachtig 301.2 WNW - 100 % 1014.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 9.4° - 34.6 km/u   Vrij krachtig 307.6 NW - 66 % 1014.3 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt - 31.3 km/u   Matig 294.8 WNW - 93 % 1015.2 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 8.7° - 27.4 km/u   Matig 290.2 WNW - 93 % 1015.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt - 22 km/u   Matig 278.3 W - 99 % 1015.5 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt - 17.3 km/u   Vrij matig 252.5 WZW - 100 % 1015.2 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 6.8° - 15.8 km/u   Vrij matig 213.7 ZZW - 100 % 1014.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 6.8° - 24.8 km/u   Matig 204.9 ZZW - 100 % 1013.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 6.6° - 28.8 km/u   Matig 200.4 ZZW - 100 % 1012.9 hPa
23 - 00 RainRegen 6.4° 0.4 mm 27 km/u   Matig 186.3 Z - 100 % 1011.3 hPa
 Zaterdag 7 December      sunrise  08:35  sunset  16:34   Daglicht: 07 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 6.4° - 27.4 km/u   Matig 170.4 Z - 100 % 1009.2 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 6.8° - 30.6 km/u   Matig 166.2 ZZO - 100 % 1006.7 hPa
02 - 03 RainRegen 7.2° 0.4 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 165.3 ZZO - 100 % 1003.7 hPa
03 - 04 Heavy rainVeel regen 7.8° 1.3 mm 41.4 km/u   Krachtig 174.8 Z - 100 % 1000.9 hPa
04 - 05 RainRegen 8.1° 0.7 mm 45 km/u   Krachtig 179.4 Z - 100 % 998.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 8.8° - 46.4 km/u   Krachtig 186.5 Z - 100 % 995.4 hPa
06 - 07 RainRegen 9.9° 0.4 mm 48.2 km/u   Krachtig 201.3 ZZW - 100 % 994 hPa
07 - 08 Light rain showersWat regen buien 10.3° 0.1 mm 50.4 km/u   Krachtig 221 ZW - 68 % 992.8 hPa
08 - 09 FairHelder 9.9° - 48.2 km/u   Krachtig 223.9 ZW - 31 % 991.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 9.6° - 47.9 km/u   Krachtig 225 ZW - 39 % 990.7 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 9.5° - 51.8 km/u   Krachtig 227.3 ZW - 40 % 989.9 hPa
11 - 12 Light rain showersWat regen buien 9.3° 0.1 mm 55.1 km/u   Hard 225.8 ZW - 45 % 989 hPa
12 - 13 Light rain showersWat regen buien 8.7° 0.2 mm 52.2 km/u   Hard 225.7 ZW - 56 % 988.1 hPa
13 - 14 RainRegen 7.8° 0.3 mm 56.2 km/u   Hard 224 ZW - 100 % 986.9 hPa
14 - 15 Light rainWat regen 7.3° 0.1 mm 58.7 km/u   Hard 224.9 ZW - 100 % 985.7 hPa
15 - 16 Heavy rainVeel regen 1 mm 46.4 km/u   Krachtig 221.7 ZW - 100 % 984.4 hPa
16 - 17 RainRegen 5.9° 0.4 mm 40 km/u   Vrij krachtig 228.6 ZW - 100 % 984 hPa
17 - 18 RainRegen 6.6° 0.3 mm 32 km/u   Vrij krachtig 220.7 ZW - 100 % 983.2 hPa
18 - 19 RainRegen 7.2° 0.3 mm 22.3 km/u   Matig 218.3 ZW - 100 % 982.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK