Dimarts 15 Octubre 08:07 18:50 Llum del dia: 10 Hrs 43 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
21 - 22 | Nuvolós | 53.2° | - | 18.6 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.99 inHg |
22 - 23 | Nuvolós | 52.3° | - | 17.4 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.98 inHg |
23 - 00 | Nuvolós | 52.5° | - | 17.7 mph Brisa moderada | ESE | - | 99 % | 29.96 inHg |
Dimecres 16 Octubre 08:08 18:48 Llum del dia: 10 Hrs 39 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 52.5° | - | 17.4 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.94 inHg |
01 - 02 | Nuvolós | 52.5° | - | 17.4 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.93 inHg |
02 - 03 | Nuvolós | 52.3° | - | 17.4 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.91 inHg |
03 - 04 | Nuvolós | 52.5° | - | 17 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.88 inHg |
04 - 05 | Nuvolós | 53.1° | - | 16.1 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.87 inHg |
05 - 06 | Nuvolós | 53.4° | - | 16.1 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.84 inHg |
06 - 07 | Nuvolós | 54.1° | - | 16.6 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.83 inHg |
07 - 08 | Nuvolós | 54.3° | - | 16.1 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.82 inHg |
08 - 09 | Nuvolós | 55.2° | - | 15.4 mph Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 29.8 inHg |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 56.7° | - | 14.5 mph Brisa moderada | SE | - | 98 % | 29.8 inHg |
10 - 11 | Parcialment ennuvolat | 59° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SE | - | 88 % | 29.8 inHg |
11 - 12 | Parcialment ennuvolat | 61.9° | - | 18.3 mph Brisa moderada | SE | 1 |
97 % | 29.79 inHg |
12 - 13 | Parcialment ennuvolat | 64.9° | - | 17.7 mph Brisa moderada | SE | 1 |
98 % | 29.78 inHg |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 67.8° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SE | 2 |
95 % | 29.78 inHg |
14 - 15 | Nuvolós | 69.3° | - | 15.4 mph Brisa moderada | SSE | 2 |
87 % | 29.77 inHg |
15 - 16 | Nuvolós | 69.8° | - | 15.2 mph Brisa moderada | SSE | 1 |
98 % | 29.76 inHg |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 68.7° | - | 16.1 mph Brisa moderada | SSE | 1 |
73 % | 29.74 inHg |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 69.6° | - | 17 mph Brisa moderada | SSE | - | 70 % | 29.73 inHg |
18 - 19 | Nuvolós | 68.4° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SSE | - | 99 % | 29.72 inHg |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 67.1° | - | 15.9 mph Brisa moderada | SE | - | 63 % | 29.73 inHg |
20 - 21 | Bon temps | 66.2° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SE | - | 34 % | 29.73 inHg |
21 - 22 | Bon temps | 65.3° | - | 16.1 mph Brisa moderada | SE | - | 23 % | 29.73 inHg |
22 - 23 | Bon temps | 62.8° | - | 16.1 mph Brisa moderada | SE | - | 31 % | 29.73 inHg |
23 - 00 | Nuvolós | 61.3° | - | 16.3 mph Brisa moderada | SE | - | 98 % | 29.73 inHg |
Dijous 17 Octubre 08:10 18:46 Llum del dia: 10 Hrs 35 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Parcialment ennuvolat | 61.3° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SE | - | 100 % | 29.72 inHg |
01 - 02 | Nuvolós | 61.5° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SE | - | 100 % | 29.71 inHg |
02 - 03 | Nuvolós | 62.1° | - | 17.2 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 29.71 inHg |
03 - 04 | Fortes pluges | 62.1° | 0.07 in | 16.8 mph Brisa moderada | SSE | - | 99 % | 29.7 inHg |
04 - 05 | Pluja | 61.2° | 0.02 in | 14.5 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 29.7 inHg |
05 - 06 | Pluja lleugera | 61.7° | 0 in | 16.1 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 29.69 inHg |
06 - 07 | Pluja | 61.5° | 0.02 in | 16.1 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.7 inHg |
07 - 08 | Nuvolós | 61.9° | - | 15.7 mph Brisa moderada | S | - | 100 % | 29.71 inHg |
08 - 09 | Nuvolós | 62.1° | - | 14.8 mph Brisa moderada | SSO | - | 100 % | 29.73 inHg |
09 - 10 | Nuvolós | 62.2° | - | 16.3 mph Brisa moderada | SO | - | 100 % | 29.76 inHg |
10 - 11 | Nuvolós | 61.7° | - | 17.4 mph Brisa moderada | SO | - | 100 % | 29.79 inHg |
11 - 12 | Nuvolós | 61.5° | - | 17.2 mph Brisa moderada | SO | 1 |
100 % | 29.81 inHg |
12 - 13 | Nuvolós | 62.6° | - | 16.8 mph Brisa moderada | SO | 1 |
99 % | 29.83 inHg |
13 - 14 | Nuvolós | 63.7° | - | 15.2 mph Brisa moderada | SO | 2 |
100 % | 29.84 inHg |
14 - 15 | Nuvolós | 64.4° | - | 10.5 mph Brisa suau | SO | 2 |
100 % | 29.85 inHg |
15 - 16 | Nuvolós | 64.8° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | SO | 1 |
100 % | 29.85 inHg |
16 - 17 | Pluja lleugera | 64.6° | 0 in | 7.4 mph Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 29.86 inHg |
17 - 18 | Nuvolós | 63.5° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 29.86 inHg |
18 - 19 | Nuvolós | 61.9° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 29.87 inHg |
19 - 20 | Nuvolós | 59.5° | - | 4.3 mph Aire lleuger | OSO | - | 95 % | 29.88 inHg |
20 - 21 | Nuvolós | 59° | - | 3.4 mph Aire lleuger | O | - | 99 % | 29.9 inHg |
21 - 22 | Nuvolós | 58.8° | - | 3.4 mph Aire lleuger | O | - | 100 % | 29.91 inHg |
22 - 23 | Nuvolós | 59° | - | 3.8 mph Aire lleuger | ONO | - | 100 % | 29.92 inHg |
23 - 00 | Nuvolós | 58.6° | - | 2.5 mph Aire lleuger | NNO | - | 100 % | 29.92 inHg |
Divendres 18 Octubre 08:12 18:44 Llum del dia: 10 Hrs 31 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Pluja lleugera | 58.6° | 0 in | 4.3 mph Aire lleuger | NO | - | 100 % | 29.92 inHg |
01 - 02 | Pluja lleugera | 58.6° | 0 in | 5.4 mph Brisa lleugera | NO | - | 100 % | 29.92 inHg |
02 - 03 | Nuvolós | 58.8° | - | 4.7 mph Brisa lleugera | NNO | - | 100 % | 29.92 inHg |
03 - 04 | Nuvolós | 59° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 29.93 inHg |
04 - 05 | Nuvolós | 58.8° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 29.91 inHg |
05 - 06 | Parcialment ennuvolat | 58.3° | - | 6 mph Brisa lleugera | N | - | 48 % | 29.91 inHg |
06 - 07 | Parcialment ennuvolat | 56.3° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | NNO | - | 73 % | 29.91 inHg |
07 - 08 | Pluja | 56.3° | 0.03 in | 7.8 mph Brisa lleugera | NO | - | 95 % | 29.93 inHg |
08 - 09 | Pluja lleugera | 57.7° | 0.01 in | 10.3 mph Brisa suau | NO | - | 99 % | 29.94 inHg |
09 - 10 | Nuvolós | 57.9° | - | 8.7 mph Brisa suau | NO | - | 91 % | 29.94 inHg |
10 - 11 | Nuvolós | 59° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | NNO | - | 100 % | 29.95 inHg |
11 - 12 | Nuvolós | 59.4° | - | 4.9 mph Brisa lleugera | N | 1 |
100 % | 29.94 inHg |
12 - 13 | Nuvolós | 59.9° | - | 3.6 mph Aire lleuger | ENE | 1 |
100 % | 29.93 inHg |
13 - 14 | Nuvolós | 60.8° | - | 2.7 mph Aire lleuger | SSE | 1 |
96 % | 29.92 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |