X  Sluiten
 Zaterdag 31 Januari      sunrise  08:24  sunset  17:28   Daglicht: 09 u. 04 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 9.3° - 6.8 km/u   Zeer zwak 191.5 Z - 55 % 1001.6 hPa
16 - 17 Light rain showersWat regen buien 8.8° 0.1 mm 7.2 km/u   Zeer zwak 230.7 ZW - 73 % 1002.4 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.2° - 6.5 km/u   Zeer zwak 230.6 ZW - 95 % 1003.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 8.6 km/u   Zwak 205 ZZW - 40 % 1003.7 hPa
19 - 20 FairHelder 5.3° - 9 km/u   Zwak 185 Z - 33 % 1004.3 hPa
20 - 21 FairHelder 4.6° - 10.8 km/u   Zwak 158.4 ZZO - 14 % 1004.5 hPa
21 - 22 Clear skyHelder 4.3° - 11.5 km/u   Zwak 167.3 ZZO - - 1004.8 hPa
22 - 23 FairHelder 3.9° - 12.6 km/u   Zwak 179.6 Z - 14 % 1005.4 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 3.2° - 12.6 km/u   Zwak 155.2 ZZO - 47 % 1005.7 hPa
 Zondag 1 Februari      sunrise  08:22  sunset  17:30   Daglicht: 09 u. 08 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 2.9° - 13 km/u   Zwak 149.5 ZZO - 73 % 1005.7 hPa
01 - 02 FairHelder 2.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 144.5 ZO - 38 % 1005.6 hPa
02 - 03 FairHelder 2.4° - 14.8 km/u   Vrij matig 150.2 ZZO - 13 % 1005.7 hPa
03 - 04 FairHelder 2.3° - 14.8 km/u   Vrij matig 148 ZZO - 25 % 1005.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 15.5 km/u   Vrij matig 147.1 ZZO - 62 % 1005.6 hPa
05 - 06 FairHelder 2.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 144.8 ZO - 36 % 1005.4 hPa
06 - 07 FairHelder 2.2° - 15.5 km/u   Vrij matig 148.7 ZZO - 29 % 1005.3 hPa
07 - 08 FairHelder 2.3° - 16.2 km/u   Vrij matig 147.3 ZZO - 33 % 1005.3 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 2.1° - 16.9 km/u   Vrij matig 156.1 ZZO - 94 % 1005.3 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 2.7° - 16.6 km/u   Vrij matig 154.6 ZZO - 100 % 1005.5 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 3.5° - 16.2 km/u   Vrij matig 157.4 ZZO - 100 % 1005.6 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 4.6° - 19.4 km/u   Vrij matig 167.8 ZZO - 100 % 1005.7 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 5.5° - 17.3 km/u   Vrij matig 169.3 Z - 100 % 1005.6 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 6.2° - 16.2 km/u   Vrij matig 169.9 Z - 100 % 1005.2 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 6.7° - 16.6 km/u   Vrij matig 170.5 Z - 100 % 1004.8 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 6.8° - 16.2 km/u   Vrij matig 168.6 ZZO - 100 % 1004.5 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 6.8° - 15.1 km/u   Vrij matig 160.8 ZZO - 100 % 1004.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 6.6° - 13.7 km/u   Vrij matig 149.7 ZZO - 100 % 1004.3 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.3° - 13 km/u   Zwak 149.9 ZZO - 100 % 1004.3 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.2° - 13.3 km/u   Vrij matig 151 ZZO - 100 % 1004.4 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 6.1° - 14.8 km/u   Vrij matig 148.1 ZZO - 100 % 1004.3 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt - 15.1 km/u   Vrij matig 142.7 ZO - 100 % 1004 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 5.7° - 15.8 km/u   Vrij matig 141 ZO - 100 % 1003.9 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 5.6° - 16.6 km/u   Vrij matig 140.3 ZO - 100 % 1003.9 hPa
 Maandag 2 Februari      sunrise  08:21  sunset  17:32   Daglicht: 09 u. 11 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 5.5° - 15.1 km/u   Vrij matig 104.1 OZO - 100 % 1003.3 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.4° - 16.6 km/u   Vrij matig 111.9 OZO - 98 % 1002.9 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 5.4° - 17.3 km/u   Vrij matig 110.7 OZO - 99 % 1002.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 5.2° - 19.8 km/u   Vrij matig 106.6 OZO - 98 % 1001.9 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.8° - 21.2 km/u   Matig 101.3 O - 99 % 1001 hPa
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 4.2° - 20.5 km/u   Matig 100.3 O - 76 % 1000.6 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 3.9° - 19.1 km/u   Vrij matig 97.1 O - 98 % 1000.3 hPa
07 - 08 RainRegen 3.9° 0.3 mm 22.7 km/u   Matig 94.6 O - 100 % 999.9 hPa
08 - 09 RainRegen 3.7° 0.8 mm 23 km/u   Matig 95.6 O - 100 % 1000 hPa
09 - 10 RainRegen 3.6° 0.9 mm 24.8 km/u   Matig 91.9 O - 100 % 1000 hPa
10 - 11 Light rainWat regen 3.8° 0.2 mm 25.6 km/u   Matig 85.7 O - 100 % 999.7 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 4.2° - 27.4 km/u   Matig 95.3 O - 100 % 999.8 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 4.4° 0.2 mm 23.8 km/u   Matig 94.9 O - 100 % 999.9 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.2° - 23.8 km/u   Matig 101.4 O - 100 % 999.7 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.1° - 23.8 km/u   Matig 91.2 O - 100 % 999.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 4.9° - 22 km/u   Matig 91.3 O - 100 % 999.1 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt - 19.4 km/u   Vrij matig 82.1 O - 100 % 999 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 4.9° - 20.9 km/u   Matig 81.9 O - 100 % 999 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 4.6° - 21.2 km/u   Matig 83.9 O - 100 % 999 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 4.5° - 21.6 km/u   Matig 88.7 O - 100 % 999.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.3° - 23.4 km/u   Matig 80 O - 92 % 999.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt - 25.9 km/u   Matig 79.5 O - 100 % 999.5 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 3.7° - 25.9 km/u   Matig 85.9 O - 100 % 999.7 hPa
23 - 00 FairHelder 3.7° - 26.3 km/u   Matig 86.1 O - 18 % 999.8 hPa
 Dinsdag 3 Februari      sunrise  08:19  sunset  17:34   Daglicht: 09 u. 15 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Clear skyHelder - 26.3 km/u   Matig 83 O - - 999.8 hPa
01 - 02 Clear skyHelder 2.3° - 27.4 km/u   Matig 85.7 O - - 999.6 hPa
02 - 03 Clear skyHelder 1.4° - 27.4 km/u   Matig 85.4 O - - 999.3 hPa
03 - 04 Clear skyHelder 0.9° - 27.4 km/u   Matig 84.2 O - - 999 hPa
04 - 05 Clear skyHelder 0.4° - 28.1 km/u   Matig 80.5 O - - 998.7 hPa
05 - 06 Clear skyHelder - 29.9 km/u   Matig 80.8 O - - 998.3 hPa
06 - 07 Clear skyHelder -0.2° - 30.2 km/u   Matig 81.3 O - - 998.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK